ここから本文です。
更新日:2013年3月18日
平成24年4月1日 現在
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 広島市 | 広島市消防局救急救命士養成所 | 広島市西区都町43番10号 | 昼間 | 6ヶ月 | 40 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 広島YMCA学園 | YMCA米子医療福祉専門学校 | 米子市錦海町3-3-2 | 昼間 | 4 | 40 |
| 2 | 島根県 | 澤田学園 | 松江総合医療専門学校 | 松江市上大野町2081-4 | 昼間 | 3 | 40 |
| 3 | 仁多学園 | 島根リハビリテーション学院 | 仁多郡奥出雲町三成1625番地1 | 昼間 | 4 | 30 | |
| 4 | 同志舎 | リハビリテーションカレッジ島根 | 浜田市三隅町古市場2086-1 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 5 | 岡山県 | 本山学園 | 岡山医療技術専門学校 | 岡山市北区大供3-2-18 | 昼間 | 3 | 80 |
| 6 | 朝日医療学園(岡山) | 朝日リハビリテーション専門学校 | 岡山市北区桑田町2番21号 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 7 | 夜間 | 4 | 40 | ||||
| 8 | 九曜学園 | 専門学校川崎リハビリテーション学院 | 倉敷市松島672 | 昼間 | 3 | 30 | |
| 9 | 加計学園 | 玉野総合医療専門学校 | 玉野市築港1丁目1-20 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 10 | 福嶋学園 | 福嶋リハビリテーション学院 | 浅口市寄島町16089-31 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 11 | 広島県 | 朝日医療学園(広島) | 朝日医療専門学校福山校 | 福山市引野町南1丁目6-45 | 昼間 | 4 | 40 |
| 12 | 夜間 | 4 | 30 | ||||
| 13 | 古沢学園 | 広島医療保健専門学校 | 広島市安佐南区大塚東3-2-1 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 14 | 山口県 | 福岡保健学院 | 下関看護リハビリテーション学校 | 下関市竹崎町三丁目4番17号 | 昼間 | 3 | 80 |
| 15 | 山口コア学園 | 山口コ・メディカル学院 | 山口市富田原町2-24 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 16 | 昇陽学院 | 専門学校YICリハビリテーション大学校 | 宇部市西宇部南4丁目11番1号 | 昼間 | 4 | 40 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 広島YMCA学園 | YMCA米子医療福祉専門学校 | 米子市錦海町3-3-2 | 昼間 | 4 | 40 |
| 2 | 島根県 | 澤田学園 | 松江総合医療専門学校 | 松江市上大野町2081-4 | 昼間 | 3 | 40 |
| 3 | 仁多学園 | 島根リハビリテーション学院 | 仁多郡奥出雲町三成1625番地1 | 昼間 | 4 | 30 | |
| 4 | 同志舎 | リハビリテーションカレッジ島根 | 浜田市三隅町古市場2086-1 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 5 | 岡山県 | 本山学園 | 岡山医療技術専門学校 | 岡山市北区大供3-2-18 | 昼間 | 3 | 40 |
| 6 | 九曜学園 | 専門学校川崎リハビリテーション学院 | 倉敷市松島672 | 昼間 | 3 | 20 | |
| 7 | 加計学園 | 玉野総合医療専門学校 | 玉野市築港1丁目1-20 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 8 | 福嶋学園 | 福嶋リハビリテーション学院 | 浅口市寄島町16089-31 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 9 | 広島県 | 朝日医療学園(広島) | 朝日医療専門学校福山校 | 福山市引野町南1丁目6-45 | 昼間 | 4 | 40 |
| 10 | 夜間 | 4 | 30 | ||||
| 11 | 古沢学園 | 広島医療保健専門学校 | 広島市安佐南区大塚東3-2-1 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 12 | 山口県 | 山口コア学園 | 山口コ・メディカル学院 | 山口市富田原町2-24 | 昼間 | 4 | 40 |
| 13 | 昇陽学院 | 専門学校YICリハビリテーション大学校 | 宇部市西宇部南4-11-1 | 昼間 | 4 | 40 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 澤田学園 | 松江総合医療専門学校 | 松江市上大野町2081-4 | 昼間 | 3 | 30 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 木村学園 | トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 | 広島市中区上幟町8-18 | 昼間 | 3 | 40 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 澤田学園 | 松江総合医療専門学校 | 松江市上大野町2081-4 | 昼間 | 2 | 30 |
| 2 | 同志舎 | リハビリテーションカレッジ島根 | 浜田市三隅町古市場2086-1 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 3 | 山口県 | 山口コア学園 | 山口コ・メディカル学院 | 山口市富田原町2-24 | 昼間 | 4 | 20 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 朝日医療学園(岡山) | 朝日医療専門学校岡山校 | 岡山市北区絵図町1番40号 | 昼間 | 3 | 30 |
| 2 | 夜間 | 3 | 30 | ||||
| 3 | 広島県 | IGL学園 | IGL医療専門学校 | 広島市安佐南区伴東1-12-18 | 昼間 | 3 | 60 |
| 4 | 朝日医療学園(岡山) | 朝日医療専門学校広島校 | 広島市西区己斐本町1-25-15 | 昼間 | 3 | 30 | |
| 5 | 夜間 | 3 | 30 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 朝日医療学園(岡山) | 朝日医療専門学校岡山校 | 岡山市北区絵図町1番40号 | 昼間 | 3 | 60 |
| 2 | 夜間 | 3 | 30 | ||||
| 3 | 広島県 | IGL学園 | IGL医療専門学校 | 広島市安佐南区伴東1-12-18 | 昼間 | 3 | 60 |
| 4 | MSH医療学園 | MSH医療専門学校 | 広島市西区天満町6-5 | 昼間(午前) | 3 | 22 | |
| 5 | 昼間(午後) | 3 | 22 | ||||
| 6 | 朝日医療学園(岡山) | 朝日医療専門学校広島校 | 広島市西区己斐本町1-25-15 | 昼間 | 3 | 30 | |
| 7 | 夜間 | 3 | 30 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県立歯科衛生専門学校 | 鳥取市吉方温泉3丁目751-5 | 昼間 | 3 | 36 |
| 2 | 島根県 | 島根県歯科医師会 | 島根県歯科技術専門学校 | 松江市南田町141-9 | 昼間 | 3 | 40 |
| 3 | 岡山県 | 進研学園 | 朝日高等歯科衛生専門学校 | 岡山市北区いずみ町3-9 | 昼間 | 3 | 50 |
| 4 | 岡山県歯科医師会 | 岡山高等歯科衛生専門学院 | 岡山市北区石関町1番5号 | 昼間 | 3 | 50 | |
| 5 | 本山学園 | インターナショナル岡山歯科衛生専門学校 | 岡山市北区大供3-2-18 | 昼間 | 3 | 48 | |
| 6 | 広島県 | 福山市歯科医師会 | 専門学校福山歯科衛生士学校 | 福山市南蔵王町6丁目19番34号 | 昼間 | 3 | 50 |
| 7 | 広島県歯科医師会 | 広島高等歯科衛生士専門学校 | 広島市中区富士見町11番6号エソール広島4F | 昼間 | 3 | 50 | |
| 8 | IGL学園 | IGL医療専門学校 | 広島市安佐南区伴東1-12-18 | 昼間 | 3 | 50 | |
| 9 | 三宅学園 | 広島デンタルアカデミー専門学校 | 広島市南区大須賀町19-11 | 昼間 | 3 | 60 | |
| 10 | 山口県 | 山口県歯科医師会 | 山口県高等歯科衛生士学院 | 山口市吉敷下東1丁目4番1号 | 昼間 | 3 | 50 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県東部歯科医師会 | 鳥取歯科技工専門学校 | 鳥取市富安2丁目84番地 | 昼間 | 2 | 20 |
| 2 | 島根県 | 島根県歯科医師会 | 島根県歯科技術専門学校 | 松江市南田町141-9 | 昼間 | 2 | 20 |
| 3 | 岡山県 | 岡山市歯科医師会 | 岡山歯科技工専門学院 | 岡山市北区楢津2182 | 昼間 | 2 | 20 |
| 4 | 仁和会 | 笠岡歯科技工専門学校 | 笠岡市笠岡5628番地22 | 昼間 | 2 | 20 | |
| 5 | 広島県 | 山陽女学園 | 広島歯科技術専門学校 | 廿日市市佐方本町1-1 | 昼間 | 2 | 35 |
| 6 | 山口県 | 下関市歯科医師会 | 下関歯科技工専門学校 | 下関市貴船町3丁目1番37号 | 夜間 | 3 | 22 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 加計学園 | 玉野総合医療専門学校 | 玉野市築港1丁目1-20 | 統合カリ全日 | 4 | 40 |
| 2 | 山口県 | 広島YMCA学園 | 岩国YMCA国際医療福祉専門学校 | 岩国市麻里布町2-6-25 | 統合カリ全日 | 4 | 60 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 倉吉市南昭和町15 | 全日 | 1 | 16 |
| 2 | 岡山県 | 国立病院機構 | 岡山医療センター附属岡山看護助産学校 | 岡山市北区田益1711-1 | 全日 | 1 | 20 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県立鳥取看護専門学校 | 鳥取市江津260 | 3年全日 | 3 | 40 |
| 2 | 鳥取県 | 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 倉吉市南昭和町15 | 3年全日 | 3 | 35 | |
| 3 | 2年全日 | 2 | 20 | ||||
| 4 | 国立病院機構 | 米子医療センター附属看護学校 | 米子市車尾4-17-2 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 5 | 島根県 | 島根県 | 島根県立松江高等看護学院 | 松江市西嫁島2-2-23 | 2年定時 | 3 | 37 |
| 6 | 澤田学園 | 松江総合医療専門学校 | 松江市上大野町2081-4 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 7 | 国立病院機構 | 浜田医療センター附属看護学校 | 浜田市浅井町777-12 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 8 | 島根県 | 島根県立石見高等看護学院 | 益田市昭和町20-15 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 9 | 六日市学園 | 六日市医療技術専門学校 | 鹿足郡吉賀町真田1120 | 2年定時 | 3 | 30 | |
| 10 | 岡山県 | 恩賜財団済生会 | 岡山済生会看護専門学校 | 岡山市北区伊福町2-17-5 | 3年全日 | 3 | 50 |
| 11 | 日本赤十字社 | 岡山赤十字看護専門学校 | 岡山市北区青江2-1-1 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 12 | 国立病院機構 | 岡山医療センター附属岡山看護助産学校 | 岡山市北区田益1711-1 | 3年全日 | 3 | 120 | |
| 13 | 厚生労働省 | 国立療養所長島愛生園附属看護学校 | 瀬戸内市邑久町虫明6539 | 2年全日 | 2 | 30 | |
| 14 | 労働者健康福祉機構 | 岡山労災看護専門学校 | 岡山市南区築港緑町1-10-25 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 15 | 林精神医学研究所 | ソワニエ看護専門学校 | 岡山市中区倉田394-3 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 16 | ベル学園 | 岡山医療福祉専門学校 | 岡山市中区門田屋敷3-5-18 | 3年全日 | 3 | 50 | |
| 17 | 旭川荘(学校法人) | 旭川荘厚生専門学院 | 岡山市北区祇園地先 | 3年全日 | 3 | 80 | |
| 18 | 2年全日 | 2 | 40 | ||||
| 19 | 津山慈風会 | 津山中央看護専門学校 | 津山市川崎1760 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 20 | 倉敷市保健医療センター | 倉敷看護専門学校 | 倉敷市粒浦80-1 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 21 | 2年全日 | 2 | 40 | ||||
| 22 | 倉敷中央病院 | 倉敷中央看護専門学校 | 倉敷市美和1-1-1 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 23 | 順正学園 | 順正高等看護福祉専門学校 | 高梁市伊賀町8 | 3年全日 | 3 | 80 | |
| 24 | 広島県 | 福山市医師会 | 福山市医師会看護専門学校 | 福山市三吉南町2-11-25 | 2年定時 | 3 | 40 |
| 25 | 3年全日 | 3 | 40 | ||||
| 26 | 尾道市医師会 | 尾道市医師会看護専門学校 | 尾道市栗原東2-4-33 | 3年定時 | 4 | 40 | |
| 27 | 広島県厚生連 | 広島県厚生連尾道看護専門学校 | 尾道市古浜町7-19 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 28 | 三原看護師養成事業団 | 三原看護専門学校 | 三原市円一町4-1-23 | 2年定時 | 3 | 40 | |
| 29 | 広島県 | 広島県立三次看護専門学校 | 三次市東酒屋町敦盛518-1 | 3年全日 | 3 | 60 | |
| 30 | 2年全日 | 2 | 20 | ||||
| 31 | 広島市 | 広島市立看護専門学校 | 広島市中区富士見町11-27 | 3年全日 | 3 | 80 | |
| 32 | 2年定時 | 3 | 40 | ||||
| 33 | 広島市医師会 | 広島市医師会看護専門学校 | 広島市西区観音本町1-1-1 | 2年定時 | 3 | 100 | |
| 34 | 国立病院機構 | 呉医療センター附属呉看護学校 | 呉市青山町3-1 | 3年全日 | 3 | 80 | |
| 35 | 呉市医師会 | 呉市医師会看護専門学校 | 呉市朝日町15-24 | 2年定時 | 3 | 40 | |
| 36 | 国家公務員共済組合連合会 | 呉共済病院看護専門学校 | 呉市西中央3-2-4 | 3年全日 | 3 | 35 | |
| 37 | 山陽女学園 | 山陽看護専門学校 | 廿日市市佐方本町1-1 | 2年全日 | 2 | 40 | |
| 38 | 山口県 | 広島YMCA学園 | 岩国YMCA国際医療福祉専門学校 | 岩国市麻里布町2-6-25 | 2年全日 | 2 | 40 |
| 39 | 国立病院機構 | 岩国医療センター附属看護学校 | 岩国市黒磯町213-10 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 40 | 平生学園 | 平生看護専門学校 | 熊毛郡平生町曽根1376-2 | 2年定時 | 3 | 40 | |
| 41 | 周防大島町(公営企業局) | 大島看護専門学校 | 大島郡周防大島町家房1595-1 | 3年全日 | 3 | 35 | |
| 42 | 徳山医師会 | 徳山看護専門学校 | 周南市慶万町10-1 | 3年全日 | 3 | 70 | |
| 43 | 山口県 | 山口県立衛生看護学院 | 防府市泉町21-1 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 44 | 中央学院 | YIC看護福祉専門学校 | 防府市中央町1-8 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 45 | 防府医師会 | 防府看護専門学校 | 防府市三田尻1-3-1 | 2年定時 | 3 | 40 | |
| 46 | 福岡保健学院 | 下関看護リハビリテーション学校 | 下関市竹崎町3-4-17 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 47 | 茜会(医療法人) | ウエストジャパン看護専門学校 | 下関市大坪本町44-20 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 48 | 日本医療学園 | 日本医療学園附属東亜看護学院 | 下関市一の宮町3-12-28 | 2年通信制 | 2 | 250 | |
| 49 | 下関市医師会 | 下関看護専門学校 | 下関市大学町2-1-2 | 2年定時 | 3 | 50 | |
| 50 | 宇部市医師会 | 宇部看護専門学校 | 宇部市中村3-12-53 | 2年定時 | 3 | 50 | |
| 51 | 山口県 | 山口県立萩看護学校 | 萩市大字堀内字菊ヶ浜489-5 | 3年全日 | 3 | 40 | |
| 52 | 2年定時 | 3 | 25 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 藤田学院 | 鳥取短期大学 | 倉吉市福庭854 | 昼間 | 2 | 50 |
| 2 | 専攻科 | 3(1) | 10 | ||||
| 3 | 島根県 | 島根県立大学 | 島根県立大学短期大学部 | 松江市浜乃木7-24-2 | 昼間 | 2 | 40 |
| 4 | 岡山県 | 山陽学園 | 山陽学園短期大学 | 岡山市中区平井1-14-1 | 昼間 | 2 | 80 |
| 5 | 美作学園 | 美作大学短期大学部 | 津山市北園町50 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 6 | 作陽学園 | くらしき作陽大学 | 倉敷市玉島長尾3515 | 昼間 | 4 | 50 | |
| 7 | 広島県 | 広島文化学園 | 広島文化学園短期大学 | 広島市安佐南区長束西3-5-1 | 昼間 | 2 | 50 |
| 8 | 専攻科 | 4(2) | 5 | ||||
| 9 | 比治山学園 | 比治山大学短期大学部 | 広島市東区牛田新町4-1-1 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 10 | 専攻科 | 4(2) | 8 | ||||
| 11 | 鈴峯学園 | 鈴峯女子短期大学 | 広島市西区井口4-6-18 | 昼間 | 2 | 80 | |
| 12 | 専攻科 | 4(2) | 10 | ||||
| 13 | 山陽女学園 | 山陽女子短期大学 | 廿日市市佐方本町1-1 | 昼間 | 2 | 50 | |
| 14 | 山口県 | 河野学園 | 下関短期大学 | 下関市桜山町1-1 | 昼間 | 2 | 40 |
| 15 | 香川学園 | 宇部フロンティア大学短期大学部 | 宇部市文京町5-40 | 昼間 | 2 | 70 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | ノートルダム清心学園 | ノートルダム清心女子大学 | 岡山市北区伊福町2-16-9 | 昼間 | 4 | 80 |
| 2 | 川崎学園 | 川崎医療福祉大学 | 倉敷市松島288 | 昼間 | 4 | 50 | |
| 3 | 中国学園 | 中国学園大学 | 岡山市北区庭瀬83 | 昼間 | 4 | 80 | |
| 4 | 美作学園 | 美作大学 | 津山市北園町50 | 昼間 | 4 | 80 | |
| 5 | 原田学園 | 岡山学院大学 | 倉敷市有城787 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 6 | 作陽学園 | くらしき作陽大学 | 倉敷市玉島長尾3515 | 昼間 | 4 | 80 | |
| 7 | 岡山県立大学 | 岡山県立大学 | 総社市窪木111 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 8 | 広島県 | 福山大学 | 福山大学 | 福山市学園町1番地三蔵 | 昼間 | 4 | 70 |
| 9 | 安田学園 | 安田女子大学 | 広島市安佐南区安東6-13-1 | 昼間 | 4 | 80 | |
| 10 | 武田学園 | 広島文教女子大学 | 広島市安佐北区可部東1-2-1 | 昼間 | 4 | 70 | |
| 11 | 広島女学院 | 広島女学院大学 | 広島市東区牛田東4-13-1 | 昼間 | 4 | 70 | |
| 12 | 県立広島大学 | 県立広島大学 | 広島市南区宇品東1-1-71 | 昼間 | 4 | 35 | |
| 13 | 山口県 | 東亜大学学園 | 東亜大学 | 下関市一の宮学園町2-1 | 昼間 | 4 | 40 |
| 14 | 山口県立大学 | 山口県立大学 | 山口市桜畠3-2-1 | 昼間 | 4 | 40 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 松柏学院 | 倉吉北高等学校 | 倉吉市福庭町1丁目180 | 昼間 | 3 | 30 |
| 2 | 鳥取県 | 鳥取県立米子南高等学校 | 米子市長砂町216 | 昼間 | 3 | 20 | |
| 3 | 島根県 | タブチ学園 | 松江調理製菓製パンカレッジ | 松江市伊勢宮町520-8 | 昼間 | 1 | 40 |
| 4 | 昼間 | 2 | 20 | ||||
| 5 | 岡山県 | 本山学園 | 西日本調理製菓専門学校 | 岡山市北区大供3-2-18 | 昼間 | 1 | 160 |
| 6 | 岡山県 | 岡山県立津山東高等学校 | 津山市林田1200 | 昼間 | 3 | 40 | |
| 7 | 加計学園 | 倉敷芸術科学大学 | 倉敷市連島町西之浦2640 | 昼間 | 1 | 40 | |
| 8 | 第一原田学園 | おかやま山陽高等学校 | 浅口市鴨方町六条院中2069 | 昼間 | 3 | 45 | |
| 9 | 広島県 | 穴吹学園 | 穴吹調理製菓専門学校 | 福山市東町2丁目2番24号 | 昼間 | 2 | 40 |
| 10 | 昼間 | 1 | 30 | ||||
| 11 | 広島県 | 広島県立総合技術高等学校 | 三原市本郷南5丁目25-1 | 昼間 | 3 | 40 | |
|
12 |
原田学園 | 広島酔心調理製菓専門学校 | 広島市西区福島町2-4-1 | 昼間 | 2 | 120 | |
| 13 | 昼間 | 1 | 80 | ||||
| 14 | 進徳学園 | 進徳女子高等学校 | 広島市南区皆実町1-1-58 | 昼間 | 3 | 70 | |
| 15 | 山陽女学園 | 山陽女子短期大学 | 廿日市市佐方本町1-1 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 16 | 山口県 | 三田尻学園 | 誠英高等学校 | 防府市東三田尻一丁目2番14号 | 昼間 | 3 | 38 |
| 17 | 山口中村学園 | 中村女子高等学校 | 山口市駅通り1-1-1 | 昼間 | 3 | 40 | |
| 18 | 本田学園 | 山口調理製菓専門学校 | 山口市小郡黄金町9-8 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 19 | 昼間 | 1 | 40 | ||||
| 20 | 香川学園 | 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 | 宇部市文京町1-25 | 昼間 | 3 | 39 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県理容美容専門学校 | 鳥取県理容美容高等専修学校 | 鳥取市南吉方1-71-3 | 昼間 | 2 | 20 |
| 2 | 通信 | 3 | 20 | ||||
| 3 | 島根県 | 山陰理容美容学園 | 松江理容美容専門学校 | 松江市西津田2-15-5 | 昼間 | 2 | 40 |
| 4 | 通信 | 3 | 20 | ||||
| 5 | 白蓮学園 | 清明理容学校 | 浜田市旭町丸原380-15 | 昼間 | 2 | 20 | |
| 6 | 岡山県 | 岡山理容美容学園 | 岡山県理容美容専門学校 | 岡山市北区大元2-6-5 | 昼間 | 2 | 40 |
| 7 | 通信 | 3 | 40 | ||||
| 8 | 岡山県 | 岡山県立岡山聾学校 | 岡山市中区土田51 | 昼間 | 3 | 10 | |
| 9 | 広島県 | 広島理美容師協会 | 広島県理容美容専門学校 | 広島市中区国泰寺町1-8-24 | 昼間 | 2 | 80 |
| 10 | 通信 | 3 | 80 | ||||
| 11 | 山口県 | 下関理容美容学園 | 下関理容美容専門学校 | 下関市貴船町3-12-14 | 昼間 | 2 | 40 |
| 12 | 通信 | 3 | 40 | ||||
| 13 | 山口刑務所 | 姫山技能訓練所 | 山口市松美町3-75 | 昼間 | 2 | 10 | |
| 14 | 山口県理容美容学園 | 山口理容美容専修学校 | 山口市小郡下郷2314-1 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 15 | 通信 | 3 | 40 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県理容美容専門学校 | 鳥取県理容美容高等専修学校 | 鳥取市南吉方1-71-3 | 昼間 | 2 | 40 |
| 2 | 通信 | 3 | 40 | ||||
| 3 | 小土井学園 | 専門学校米子ビューティーカレッジ | 米子市富士見町1-120 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 4 | 通信 | 3 | 40 | ||||
| 5 | 島根県 | 山陰理容美容学園 | 松江理容美容専門学校 | 松江市西津田2-15-5 | 昼間 | 2 | 40 |
| 6 | 通信 | 3 | 40 | ||||
| 7 | 島根県 | 島根県立東部高等技術校 | 出雲市長浜町3057-11 | 昼間 | 2 | 20 | |
| 8 | 白蓮学園 | 浜田ビューティーカレッジ | 浜田市浅井町1429-20 | 昼間 | 2 | 20 | |
| 9 | 昼間 | 3 | 20 | ||||
| 10 | 通信 | 3 | 40 | ||||
| 11 | 岡山県 | 順正学園 | 吉備国際大学短期大学部 | 岡山市北区岩田町2-5 | 昼間 | 2 | 40 |
| 12 | 貝畑学園 | 専門学校岡山ビューティモード | 岡山市北区田町1-1-9 | 昼間 | 2 | 120 | |
| 13 | 通信 | 3 | 80 | ||||
| 14 | 岡山理容美容学園 | 岡山県理容美容専門学校 | 岡山市北区大元2-6-5 | 昼間 | 2 | 100 | |
| 15 | 通信 | 3 | 99 | ||||
| 16 | 小土井学園 | 専門学校倉敷ビューティーカレッジ | 倉敷市寿町10-5 | 昼間 | 2 | 80 | |
| 17 | 通信 | 3 | 80 | ||||
| 18 | 広島県 | 広島県東部美容協会 | 広島県東部美容専門学校 | 福山市西町2-16-15 | 昼間 | 2 | 80 |
| 19 | 通信 | 3 | 40 | ||||
| 20 | 穴吹学園 | 穴吹ビューティ専門学校 | 福山市入船町2丁目2番3号 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 21 | 広島理美容師協会 | 広島県理容美容専門学校 | 広島市中区国泰寺町1-8-24 | 昼間 | 2 | 160 | |
| 22 | 通信 | 3 | 160 | ||||
| 23 | 翠学園 | 専門学校マインドビューティーカレッジ | 広島市中区大手町3-8-11 | 昼間 | 2 | 120 | |
| 24 | 通信 | 3 | 120 | ||||
| 25 | 上野学園 | 広島美容専門学校 | 広島市中区千田町3-15-1 | 昼間 | 2 | 160 | |
| 26 | 山口県 | 中央学院 | YICビューティモード専門学校 | 周南市若宮町1-21 | 昼間 | 2 | 80 |
| 27 | 通信 | 3 | 40 | ||||
| 28 | 東亜大学学園 | 東亜大学 | 下関市一の宮学園町2-1 | 昼間 | 4 | 40 | |
| 29 | 下関理容美容学園 | 下関理容美容専門学校 | 下関市貴船町3-12-14 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 30 | 通信 | 3 | 40 | ||||
| 31 | 山口県理容美容学園 | 山口理容美容専修学校 | 山口市小郡下郷2314-1 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 32 | 通信 | 3 | 40 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | タブチ学園 | 松江調理製菓製パンカレッジ | 松江市伊勢宮町520-8 | 昼間 | 1 | 40 |
| 2 | 岡山県 | 貝畑学園 | 専門学校岡山ビジネスカレッジ | 岡山市北区岩田町3番22号 | 昼間 | 2 | 20 |
| 3 | 本山学園 | 西日本調理製菓専門学校 | 岡山市北区大供3-2-18 | 昼間 | 1 | 80 | |
| 4 | 昼間 | 2 | 40 | ||||
| 5 | 加計学園 | 倉敷食と器専門学校 | 倉敷市連島町西之浦2640 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 6 | 倉敷芸術科学大学 | 倉敷市連島町西之浦2640 | 昼間 | 2 | 40 | ||
| 7 | 第一原田学園 | おかやま山陽高等学校 | 浅口市鴨方町六条院中2069 | 昼間 | 3 | 40 | |
| 8 | 広島県 | 穴吹学園 | 穴吹調理製菓専門学校 | 福山市東町2丁目2番24号 | 昼間 | 2 | 30 |
| 9 | 昼間 | 1 | 30 | ||||
| 10 | 上野学園 | 広島ビジネス専門学校 | 広島市中区国泰寺町2丁目5番23号 | 昼間 | 2 | 30 | |
| 11 | 原田学園 | 広島酔心調理製菓専門学校 | 広島市西区福島町2-4-1 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 12 | 鈴峯学園 | 鈴峯女子短期大学 | 広島市西区井口4-6-18 | 昼間 | 2 | 40 | |
| 13 | 古沢学園 | 広島製菓専門学校 | 安芸郡府中町本町2丁目1番17号 | 昼間 | 2 | 70 | |
| 14 | 昼間 | 1 | 40 | ||||
| 15 | 山口県 | 本田学園 | 山口調理製菓専門学校 | 山口市小郡黄金町9-8 | 昼間 | 1 | 40 |
| 県名 | 設置者 | 名称 | 所在地 | 課程別 | 修業年限 | 入学定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取大学 | 鳥取大学 | 鳥取市湖山町南4-101 | 昼間 | 4 | 200 |
