更新日:令和6年5月27日

令和5年度中国四国地方で発生した食中毒事例

※患者数2名以上に限る。

                                                                                                                                                                                                                      令和6年4月30日現在

発生月日 発生地域 原因食品 病因物質 症状 摂食者数
(人)
患者数
(人)
死者数
(人)
4月17日 岡山県倉敷市 ヒラメの肝和え クドア・セプテンプンクタータ 下痢、嘔吐 8 4 0
4月18日 鳥取県日野郡 焼肉(ラム肉、牛ホルモン、牛レバーなど) カンピロバクタ―・ジェジュニ 発熱、下痢、腹痛 5 3 0
4月23日 広島県広島市 鶏レバ刺し(低温調理)(推定) カンピロバクター・ジェジュニ/コリ 下痢、発熱、腹痛等 8 8 0
4月24日 山口県下関市 ヒラメの刺身 クドア・セプテンプンクタータ 下痢、吐気、腹痛、嘔吐等 69 20 0
4月25日 高知県高知市 鶏刺し等 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、腹痛 3 3 0
5月5日 香川県小豆郡 不明 カンピロバクター・ジェジュニ 腹痛、下痢、発熱、頭痛等 24 8 0
5月22日 島根県大田市 海鮮丼(ヒラメの刺身を含む) クドア・セプテンプンクタータ 嘔吐、嘔気、下痢、腹痛、発熱等 54 11 0
6月5日 愛媛県四国中央市 6月3日に提供された食事 カンピロバクター 下痢、腹痛、発熱等 17 8 0
6月11日 広島県広島市 6月8日に提供された食事 カンピロバクター・ジェジュニ/コリ 腹痛、下痢等 3 3 0
6月15日 島根県出雲市 不明 不明 嘔吐、下痢 3 3 0
6月17日 香川県善通寺市 原因施設が6月15日に提供した食事 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、発熱、腹痛、頭痛等 2 2 0
6月18日 岡山県岡山市 令和5年6月9日(金)、令和5年6月14日(水)、令和5年6月15日(木)および令和5年6月16日(金)に提供された食事 腸管出血性大腸菌O157 腹痛、下痢等 不明 18 0
6月18日 愛媛県松山市 令和5年6月16日に提供された食事 カンピロバクター・ジェジュニ 発熱、腹痛、下痢等 73 4 0
6月30日 広島県広島市 6月28日に提供された食事 カンピロバクター・ジェジュニ 腹痛、下痢、発熱等 3 3 0
7月4日 徳島県 7月4日に調理提供された食事 クドア・セプテンプンクタータ 下痢、発熱、嘔吐等 7 7 0
7月13日 高知県高知市 養護老人ホームにおいて調理提供された食事 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、発熱 116 7 0
7月17日 広島県広島市 7月16日から18日までに提供された食事 サルモネラ・エンティリティディス 下痢、発熱、腹痛等 79 33 0
7月22日 高知県高知市 保育施設において調理提供された給食 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、発熱 65 58 0
7月23日 島根県出雲市 7月23日に提供された食事 不明 下痢、嘔吐等 96 7 0
7月23日 鳥取県鳥取市 7月21日に原因施設で提供された食事 カンピロバクター属菌 腹痛、下痢、頭痛、発熱、嘔吐 12 5 0
7月31日 愛媛県松山市 7月31日から8月2日に調理販売された食品 黄色ブドウ球菌 嘔吐、吐き気、下痢等 125 30 0
8月12日 香川県高松市 8月9日に提供された食事 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、腹痛、発熱等 4 3 0
8月16日 高知県須崎市 令和5年8月16日に提供された食事 不明 嘔気、腹痛、下痢等 35 6 0
8月16日 高知県 不明 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、腹痛等 6 4 0
8月27日 広島県廿日市市 8月26日夜に提供された食事 腸炎ビブリオ 腹痛、下痢等 33 8 0
8月27日 高知県 不明 カンピロバクター・ジェジュニ 発熱、下痢等 3 3 0
8月31日 島根県隠岐郡 原因施設が8月31日に提供した食事 不明 下痢、嘔気、嘔吐、発熱、倦怠感等 22 14 0
9月10日 岡山県真庭市 自家製おにぎり 黄色ブドウ球菌 嘔吐、下痢等 13 9 0
9月16日 香川県善通寺市 原因施設が9月15日に提供した食事 カンピロバクター・ジェジュニ 腹痛、下痢、発熱等 5 5 0
9月17日 島根県出雲市 原因施設が9月16日及び17日に提供した食事 不明 下痢、嘔気、頭痛、腹痛、嘔吐等 28 8 0
9月18日 広島県広島市 9月15日夜に提供された食事 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、発熱、悪寒等 11 3 0
9月27日 島根県松江市 原因施設が9月27日から29日に提供した食事 不明 下痢、嘔吐、発熱、倦怠感等 不明 36 0
10月2日 香川県仲多度郡 原因施設が10月1日に提供した食事 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、腹痛等 8 6 0
10月3日 鳥取県米子市 原因施設が10月3日に提供した食事 調査中 下痢、吐き気、嘔吐等 不明 7 0
10月18日 山口県 原因施設が10月15日に調理・提供した食事 腸管出血性大腸菌O157 下痢、腹痛 4 3 0
10月21日 香川県綾歌郡 10月21日及び22日に提供されたカレーライス ウエルシュ菌 下痢、腹痛等 41 32 0
10月26日 鳥取県鳥取市 家庭で調理したお吸い物 ツキヨタケ 嘔吐 2 2 0
11月5日 愛媛県 11月4日に提供した食事 不明 腹痛、下痢、嘔吐等 32 6 0
11月11日 香川県木田郡 原因施設が11月8日に提供した食事 カンピロバクター・ジェジュニ 腹痛、下痢、発熱等 3 3 0
11月12日 徳島県 11月12日に提供した昼食または夕食 ウエルシュ菌 下痢、腹痛、吐き気等 6 6 0
11月19日 鳥取県倉吉市 焼肉 カンピロバクター 腹痛、下痢、血便、発熱 7 2 0
11月21日 鳥取県米子市 刺身(サワラ、マルゴ、ヤイトガツオ、イサキ、スズキ)又は鯖しゃぶ(令和5年11月21日に原因施設で提供された食事) クドア・セプテンプンクタータ 嘔吐、下痢 45 7 0
11月23日 高知県高知市 原因施設が11月22日及び11月24日に調理、提供した食事 ノロウイルスG2 下痢、腹痛、発熱 56 40 0
11月26日 広島県大竹市 ヒラメ(刺身及びにぎり寿司)(推定) クドア・セプテンプンクタータ(推定) 嘔吐、下痢 40 24 0
12月7日 岡山県小田郡 12月7日に提供された食事 不明 嘔吐、下痢等 15 11 0
12月9日 岡山県小田郡 12月9日に提供された食事 不明 嘔吐、下痢等 16 13 0
12月16日 愛媛県松山市 原因施設にて12月15日に提供された食事 ノロウイルス 吐き気、下痢、腹痛等 97 8 0
12月17日 香川県高松市 12月17日に提供された食事 ノロウイルスG2、カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、発熱、腹痛、嘔吐等 35 22 0
12月19日 島根県出雲市 原因施設が12月19日及び20日に提供した食事 ノロウイルスG2 嘔吐、発熱、、下痢、嘔気等 46 24 0
12月19日 高知県高知市 ズリ刺し,焼肉(客自らが加熱調理)等(推定) カンピロバクター・ジェジュニ 下痢,腹痛 9 6 0
12月21日 香川県坂出市 原因施設が12月20日に提供した食事 ノロウイルスG2 嘔吐、下痢等 34 29 0
12月23日 広島県広島市 原因施設が12月22日夜に提供した食事 ノロウイルスG1G2 下痢、嘔気、発熱、嘔吐等 30 17 0
12月25日 高知県 令和5年12月24日の夕食 不明 下痢、嘔吐 8 4 0
12月29日 高知県高知市 原因施設が12月28日に調理、提供した食事 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、腹痛 28 6 0
1月2日 広島県安芸郡 ほたてのすり身、うなぎ蒲焼 サルモネラ属菌 下痢、発熱 不明 17 0
1月2日 徳島県吉野川市 原因施設がが1月2日及び3日に調理・提供した食事 ノロウイルスG2 嘔吐、下痢等 不明 71 0
1月2日 徳島県徳島市 原因施設が12月11日及び12日に製造した冷凍おせち ノロウイルスG2 嘔吐、下痢等 480 104 0
1月6日 岡山県真庭市 1月5日から同月8日にかけて提供された食事 ノロウイルスG2 腹痛、下痢、嘔吐、吐き気等 172 135 0
1月6日 香川県丸亀市 1月5日、6日、7日及び11日に提供された食事 ノロウイルスG2 発熱、下痢、嘔吐等 34 23 0
1月16日 香川県高松市 原因施設が1月14日から16日に提供した食事 ノロウイルスG2 嘔吐、下痢、発熱等 62 27 0
1月21日 愛媛県松山市 原因施設が1月20日に提供した食事 ノロウイルス 悪寒、吐き気、嘔吐、下痢他 34 15 0
1月21日 広島県広島市 原因施設が1月20日から1月23日に製造した仕出し料理 ノロウイルスG2 下痢、嘔吐、発熱等 336 82 0
1月22日 岡山県岡山市 令和6年1月20日及び令和6年1月21日に提供された料理 ノロウイルスG2 腹痛、吐気、下痢、発熱等 26 20 0
1月22日 高知県高知市 原因施設が1月21日に調理提供した食事 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢,腹痛 5 4 0
1月24日 香川県高松市 原因施設が1月23日から27日に提供した食事 ノロウイルスG2 下痢、腹痛、発熱、吐き気等 50 30 0
1月27日 香川県三豊市 ヒラメの刺身(1月27日に提供された仕出し弁当) クドア・セプテンプンクタータ 下痢、嘔吐、吐き気等 18 9 0
1月28日 広島県広島市 原因施設が1月27日から28日に提供した食事 ノロウイルスG2 発熱、下痢、嘔吐等 82 66 0
2月1日 島根県益田市 原因施設が1月30日・31日、2月2日・3日・4日に提供した食事 ノロウイルスG2 下痢、嘔吐、発熱等 不明 83 0
2月2日 島根県益田市 原因施設が2月1日及び2日に製造した巻き寿司 ノロウイルスG2 下痢、嘔気、嘔吐等 不明 396 0
2月3日 高知県四万十市 令和6年2月2日に調理された食事 ノロウイルスG1・G2 下痢、嘔吐、腹痛等 50(調査中) 31(調査中) 0
2月6日 愛媛県松山市 原因施設が2月5日の夜に提供した食事 ノロウイルス 腹痛、下痢 13 6 0
2月8日 愛媛県大洲市 原因施設が2月7日に調製した仕出し弁当 ノロウイルスG1 下痢、嘔吐、発熱等 10 7 0
2月10日 広島県広島市 原因施設が2月8日に提供した食事 ノロウイルスG1・G2 下痢、嘔気、発熱等 18 13 0
2月11日 高知県高知市 原因施設が2月10日に調理、提供した食事 カンピロバクター・ジェジュニ 下痢、腹痛、発熱 16 13 0
2月13日 高知県 不明 カンピロバクター・ジェジュニ 発熱、下痢、腹痛等 3 3 0
2月13日 高知県高知市 不明 カンピロバクター・ジェジュニ 発熱、下痢、腹痛、倦怠感等 不明 3 0
2月14日 山口県岩国市 原因施設が2月13日に調理、提供した食事 ノロウイルスG1 嘔吐、腹痛、下痢 5 5 0
2月15日 広島県呉市 原因施設が提供した食事 ノロウイルス 下痢、嘔吐、腹痛 34 16 0
2月20日 高知県高知市 原因施設が2月19日に調理、提供した食事 ノロウイルスG2 下痢、吐き気 不明 19 0
2月25日 愛媛県松山市 原因施設が2月24日と25日に提供した食事 ノロウイルスG1 下痢、腹痛 60名程度 9 0
3月1日 島根県出雲市 原因施設が2月29日から3月3日に提供した食事 ノロウイルス 下痢、嘔気、嘔吐、発熱等 273 33 0
3月3日 高知県高知市 原因施設が3月2日に調理、提供した食事 ノロウイルスG1・G2 下痢、嘔吐 不明 4 0
3月12日 香川県善通寺市 3月11日及び12日に提供された食事 ノロウイルスG2 下痢、嘔吐等 40 23 0
3月11日 山口県下関市 3月10日の市内イベントにおいて店舗で提供された焼き牡蠣 ノロウイルスG1・G2 下痢、吐気、腹痛、嘔吐等 不明 4 0
3月16日 山口県山口市 3月15日に原因施設が調理・提供したコース料理の生ガキ(推定) ノロウイルスG1・G2 腹痛、下痢、嘔吐、発熱 14 13 0
3月19日 高知県土佐清水市 原因施設が3月16日から28日に調理・提供した給食 ノロウイルスG2 嘔吐、下痢、発熱 65 15 0
3月22日 岡山県倉敷市 3月22日に提供された食事 調査中(推定:粘液胞子虫) 嘔吐、下痢等 121 52 0
3月23日 広島県広島市 原因施設が3月22日から24日に提供した食事 ノロウイルスG1 下痢、嘔吐、嘔気等 49 29 0
3月30日 広島県呉市 ヒラメの刺身 クドア・セプテンプンクタータ 嘔吐、下痢 10 7 0

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

食品衛生課

 住所
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
 電話
082-223-8291