- 四国厚生支局 >
- 業務内容 >
- 保険医療機関・保険薬局関係 >
- 保険医療機関・保険薬局の管内指定状況等について >
- 保険医療機関・保険薬局の状態別の一覧について(直近1年)
更新日:2026年3月6日 (毎月第5開庁日頃に更新予定)
保険医療機関・保険薬局の状態別の一覧について(直近1年)
廃止機関一覧表
| 廃止機関一覧 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | 各県分 エクセルデータ |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年3月処理分 | (PDF)[85KB] | (PDF)[77KB] | (PDF)[101KB] | (PDF)[80KB] | (ZIP) |
| 令和7年4月処理分 | (PDF)[114KB] | (PDF)[115KB] | (PDF)[131KB] | (PDF)[117KB] | (ZIP) |
| 令和7年5月処理分 | (PDF)[82KB] | (PDF)[105KB] | (PDF)[106KB] | (PDF)[93KB] | (ZIP) |
| 令和7年6月処理分 | (PDF)[91KB] | (PDF)[94KB] | (PDF)[81KB] | (PDF)[78KB] | (ZIP) |
| 令和7年7月処理分 | (PDF)[97KB] | (PDF)[92KB] | (PDF)[102KB] | (PDF)[94KB] | (ZIP) |
| 令和7年8月処理分 | (PDF)[95KB] | (PDF)[86KB] | (PDF)[86KB] | (PDF)[83KB] | (ZIP) |
| 令和7年9月処理分 | (PDF)[83KB] | (PDF)[80KB] | (PDF)[101KB] | (PDF)[77KB] | (ZIP) |
| 令和7年10月処理分 | (PDF)[81KB] | (PDF)[79KB] | (PDF)[123KB] | (PDF)[103KB] | (ZIP) |
| 令和7年11月処理分 | (PDF)[86KB] | (PDF)[95KB] | (PDF)[91KB] | (PDF)[96KB] | (ZIP) |
| 令和7年12月処理分 | (PDF)[96KB] | (PDF)[89KB] | (PDF)[90KB] | (PDF)[90KB] | (ZIP) |
| 令和8年1月処理分 | (PDF)[113KB] | (PDF)[101KB] | (PDF)[91KB] | (PDF)[119KB] | (ZIP) |
| 令和8年2月処理分New | (PDF)[86KB] | (PDF)[75KB] | (PDF)[72KB] | (PDF)[74KB] | (ZIP) |
辞退機関一覧表
| 辞退機関一覧 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | 各県分 エクセルデータ |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年3月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | (PDF)[68KB] | (ZIP) |
| 令和7年4月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和7年5月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和7年6月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和7年7月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和7年8月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和7年9月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和7年10月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和7年11月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和7年12月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和8年1月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | |
| 令和8年2月処理分New | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
取消機関一覧表
| 取消機関一覧 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年3月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和7年4月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和7年5月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和7年6月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和7年7月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和7年8月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和7年9月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和7年10月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和7年11月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和7年12月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和8年1月処理分 | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 令和8年2月処理分New | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
掲載しております各種データの内容に関するお問い合わせは、各県事務所(香川県にあっては指導監査課)にお願いいたします。
なお、掲載スケジュール等に関するお問い合わせは、調査課にお願いいたします。
調査課
- 住所
- 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎南館5階
- 電話番号
- 087-851-9501
