更新日:2025年2月5日
保険医療機関・保険薬局の指定等一覧及び保険医・保険薬剤師の新規登録一覧
施設基準の届出受理状況等については、保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧をご覧ください。
保険医療機関・保険薬局の指定一覧(コード内容別医療機関一覧表)
令和7年2月1日現在
都県 | 医科 | 歯科 | 薬局 |
---|---|---|---|
茨城県 | 医科(PDF) 医科(歯科併設)(PDF) |
歯科(PDF) 歯科(医科併設)(PDF) |
薬局(PDF) |
栃木県 | 医科(PDF) 医科(歯科併設)(PDF) |
歯科(PDF) | 薬局(PDF) |
群馬県 | 医科(PDF) 医科(歯科併設)(PDF) |
歯科(PDF) | 薬局(PDF) |
埼玉県 | 医科(PDF) 医科(歯科併設)(PDF) |
歯科(PDF) 歯科(医科併設)(PDF) |
薬局(PDF) |
千葉県 | 医科(PDF) 医科(歯科併設)(PDF) |
歯科(PDF) 歯科(医科併設)(PDF) |
薬局(PDF) |
東京都 | 医科(PDF) | 歯科(PDF) | 薬局(PDF) |
神奈川県 | 医科(PDF) 医科(歯科併設)(PDF) |
歯科(PDF) 歯科(医科併設)(PDF) |
薬局(PDF) |
新潟県 | 医科(PDF) 医科(歯科併設)(PDF) |
歯科(PDF) 歯科(医科併設)(PDF) |
薬局(PDF) |
山梨県 | 医科(PDF) | 歯科(PDF) | 薬局(PDF) |
長野県 | 医科(PDF) 医科(歯科併設)(PDF) |
歯科(PDF) | 薬局(PDF) |
各都県分 エクセルデータ |
医科(ZIP) 医科(歯科併設)(ZIP) |
歯科(ZIP) 歯科(医科併設)(ZIP) |
薬局(ZIP) |
保険医療機関・保険薬局の新規指定・廃止・辞退・取消一覧
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)に基づき掲載しております。
令和7年1月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和6年12月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 取消(PDF) |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 取消(ZIP) |
令和6年11月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和6年10月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 取消(PDF) |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 取消(ZIP) |
令和6年9月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和6年8月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
山梨県 | 該当なし | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和6年7月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和6年6月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和6年5月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 取消(PDF) |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 取消(ZIP) |
令和6年4月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和6年3月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 取消(PDF) |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 取消(ZIP) |
令和6年2月処理分
都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
栃木県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
群馬県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
埼玉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
千葉県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
東京都 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 取消(PDF) |
神奈川県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 辞退(PDF) | 該当なし |
新潟県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
山梨県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
長野県 | 新規(PDF) | 廃止(PDF) | 該当なし | 該当なし |
各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 取消(ZIP) |
保険医・保険薬剤師の新規登録一覧
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)に基づき掲載しております。
令和7年1月7日~令和7年2月3日公示分
茨城県(PDF) | 栃木県(PDF) | 群馬県(PDF) | 埼玉県(PDF) | 千葉県(PDF) |
東京都(PDF) | 神奈川県(PDF) | 新潟県(PDF) | 山梨県(PDF) | 長野県(PDF) |
保険医・保険薬剤師の登録抹消者一覧
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)に基づき掲載しております。
令和7年1月7日~令和7年2月3日公示分
茨城県(PDF) | 栃木県 (該当なし) |
群馬県(PDF) | 埼玉県 (該当なし) |
千葉県 (該当なし) |
東京都(PDF) | 神奈川県 (該当なし) |
新潟県 (該当なし) |
山梨県 (該当なし) |
長野県 (該当なし) |
申請・届出に関するお問い合わせ先
医療機関等が所在する都県事務所(埼玉県は指導監査課)にお問い合わせください。電話番号は次のとおりです。
茨城事務所(茨城県) 029-277-1316 |
栃木事務所(栃木県) 028-341-8486 |
群馬事務所(群馬県) 027-896-0488 |
指導監査課(埼玉県) 048-851-3060 |
千葉事務所(千葉県) 043-382-8101 |
東京事務所(東京都) 03-6692-5119 |
神奈川事務所(神奈川県) 045-270-2053 |
新潟事務所(新潟県) 025-364-1847 |
山梨事務所(山梨県) 055-209-1001 |
長野事務所(長野県) 026-474-4346 |