更新日:2026年3月4日
保険医療機関・保険薬局の指定等一覧及び保険医・保険薬剤師の新規登録一覧
施設基準の届出受理状況等については、保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧をご覧ください。
保険医療機関・保険薬局の指定一覧(コード内容別医療機関一覧表)
令和8年3月1日現在
保険医療機関・保険薬局の新規指定・廃止・辞退・取消一覧
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)に基づき掲載しております。
令和8年2月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[113KB] | 廃止(PDF)[105KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[126KB] | 廃止(PDF)[118KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[114KB] | 廃止(PDF)[111KB] | 辞退(PDF)[76KB] | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[191KB] | 廃止(PDF)[171KB] | 該当なし | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[201KB] | 廃止(PDF)[164KB] | 該当なし | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[344KB] | 廃止(PDF)[296KB] | 辞退(PDF)[71KB] | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[224KB] | 廃止(PDF)[202KB] | 該当なし | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[119KB] | 廃止(PDF)[123KB] | 該当なし | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[86KB] | 廃止(PDF)[77KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[122KB] | 廃止(PDF)[94KB] | 辞退(PDF)[67KB] | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和8年1月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[116KB] | 廃止(PDF)[110KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[126KB] | 廃止(PDF)[118KB] | 辞退(PDF)[63KB] | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[97KB] | 廃止(PDF)[117KB] | 辞退(PDF)[64KB] | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[218KB] | 廃止(PDF)[189KB] | 該当なし | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[179KB] | 廃止(PDF)[191KB] | 該当なし | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[337KB] | 廃止(PDF)[310KB] | 辞退(PDF)[112KB] | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[288KB] | 廃止(PDF)[261KB] | 辞退(PDF)[66KB] | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[91KB] | 廃止(PDF)[123KB] | 該当なし | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[96KB] | 廃止(PDF)[84KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[119KB] | 廃止(PDF)[107KB] | 該当なし | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和7年12月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[104KB] | 廃止(PDF)[105KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[101KB] | 廃止(PDF)[77KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[98KB] | 廃止(PDF)[95KB] | 該当なし | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[194KB] | 廃止(PDF)[143KB] | 該当なし | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[187KB] | 廃止(PDF)[171KB] | 辞退(PDF)[72KB] | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[372KB] | 廃止(PDF)[361KB] | 該当なし | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[228KB] | 廃止(PDF)[177KB] | 該当なし | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[118KB] | 廃止(PDF)[111KB] | 該当なし | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[93KB] | 廃止(PDF)[79KB] | 辞退(PDF)[68KB] | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[119KB] | 廃止(PDF)[105KB] | 該当なし | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和7年11月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[117KB] | 廃止(PDF)[118KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[130KB] | 廃止(PDF)[118KB] | 辞退(PDF)[68KB] | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[108KB] | 廃止(PDF)[115KB] | 辞退(PDF)[65KB] | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[242KB] | 廃止(PDF)[183KB] | 辞退(PDF)[62KB] | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[249KB] | 廃止(PDF)[173KB] | 該当なし | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[394KB] | 廃止(PDF)[297KB] | 辞退(PDF)[82KB] | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[226KB] | 廃止(PDF)[187KB] | 辞退(PDF)[67KB] | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[89KB] | 廃止(PDF)[113KB] | 該当なし | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[108KB] | 廃止(PDF)[67KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[145KB] | 廃止(PDF)[117KB] | 該当なし | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和7年10月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[165KB] | 廃止(PDF)[158KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[154KB] | 廃止(PDF)[114KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[96KB] | 廃止(PDF)[93KB] | 該当なし | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[210KB] | 廃止(PDF)[153KB] | 該当なし | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[209KB] | 廃止(PDF)[151KB] | 該当なし | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[473KB] | 廃止(PDF)[386KB] | 辞退(PDF)[79KB] | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[237KB] | 廃止(PDF)[210KB] | 辞退(PDF)[86KB] | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[145KB] | 廃止(PDF)[118KB] | 該当なし | 取消(PDF)[68KB] |
| 山梨県 | 新規(PDF)[141KB] | 廃止(PDF)[114KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[93KB] | 廃止(PDF)[100KB] | 該当なし | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 取消(ZIP) |
令和7年9月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[133KB] | 廃止(PDF)[111KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[106KB] | 廃止(PDF)[102KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[131KB] | 廃止(PDF)[119KB] | 該当なし | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[220KB] | 廃止(PDF)[174KB] | 該当なし | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[194KB] | 廃止(PDF)[174KB] | 辞退(PDF)[66KB] | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[380KB] | 廃止(PDF)[266KB] | 該当なし | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[219KB] | 廃止(PDF)[220KB] | 該当なし | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[132KB] | 廃止(PDF)[126KB] | 該当なし | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[88KB] | 廃止(PDF)[72KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[151KB] | 廃止(PDF)[133KB] | 該当なし | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和7年8月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[124KB] | 廃止(PDF)[111KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[98KB] | 廃止(PDF)[78KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[118KB] | 廃止(PDF)[107KB] | 該当なし | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[194KB] | 廃止(PDF)[148KB] | 該当なし | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[185KB] | 廃止(PDF)[135KB] | 辞退(PDF)[71KB] | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[338KB] | 廃止(PDF)[278KB] | 該当なし | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[222KB] | 廃止(PDF)[201KB] | 辞退(PDF)[65KB] | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[113KB] | 廃止(PDF)[104KB] | 該当なし | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[94KB] | 廃止(PDF)[85KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[110KB] | 廃止(PDF)[94KB] | 辞退(PDF)[66KB] | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和7年7月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[118KB] | 廃止(PDF)[108KB] | 辞退(PDF)[65KB] | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[89KB] | 廃止(PDF)[76KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[109KB] | 廃止(PDF)[103KB] | 該当なし | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[178KB] | 廃止(PDF)[150KB] | 辞退(PDF)[70KB] | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[181KB] | 廃止(PDF)[137KB] | 該当なし | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[345KB] | 廃止(PDF)[306KB] | 該当なし | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[249KB] | 廃止(PDF)[227KB] | 辞退(PDF)[94KB] | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[118KB] | 廃止(PDF)[102KB] | 辞退(PDF)[69KB] | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[102KB] | 廃止(PDF)[87KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[121KB] | 廃止(PDF)[105KB] | 辞退(PDF)[68KB] | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和7年6月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[135KB] | 廃止(PDF)[124KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[117KB] | 廃止(PDF)[76KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[114KB] | 廃止(PDF)[113KB] | 該当なし | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[219KB] | 廃止(PDF)[173KB] | 辞退(PDF)[70KB] | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[212KB] | 廃止(PDF)[182KB] | 該当なし | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[397KB] | 廃止(PDF)[291KB] | 辞退(PDF)[112KB] | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[250KB] | 廃止(PDF)[213KB] | 該当なし | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[141KB] | 廃止(PDF)[133KB] | 該当なし | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[110KB] | 廃止(PDF)[88KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[134KB] | 廃止(PDF)[92KB] | 該当なし | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和7年5月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[230KB] | 廃止(PDF)[163KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[142KB] | 廃止(PDF)[110KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[145KB] | 廃止(PDF)[115KB] | 該当なし | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[242KB] | 廃止(PDF)[177KB] | 該当なし | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[222KB] | 廃止(PDF)[185KB] | 辞退(PDF)[65KB] | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[405KB] | 廃止(PDF)[355KB] | 辞退(PDF)[109KB] | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[280KB] | 廃止(PDF)[230KB] | 辞退(PDF)[71KB] | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[110KB] | 廃止(PDF)[125KB] | 辞退(PDF)[70KB] | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[105KB] | 廃止(PDF)[102KB] | 辞退(PDF)[69KB] | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[192KB] | 廃止(PDF)[148KB] | 該当なし | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和7年4月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[197KB] | 廃止(PDF)[166KB] | 該当なし | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[161KB] | 廃止(PDF)[144KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[146KB] | 廃止(PDF)[132KB] | 該当なし | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[260KB] | 廃止(PDF)[210KB] | 辞退(PDF)[79KB] | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[231KB] | 廃止(PDF)[219KB] | 辞退(PDF)[63KB] | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[582KB] | 廃止(PDF)[403KB] | 該当なし | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[344KB] | 廃止(PDF)[264KB] | 辞退(PDF)[68KB] | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[152KB] | 廃止(PDF)[178KB] | 該当なし | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[100KB] | 廃止(PDF)[106KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[161KB] | 廃止(PDF)[150KB] | 辞退(PDF)[63KB] | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
令和7年3月処理分
| 都県 | 新規 | 廃止 | 辞退 | 取消 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 新規(PDF)[143KB] | 廃止(PDF)[104KB] | 辞退(PDF)[65KB] | 該当なし |
| 栃木県 | 新規(PDF)[96KB] | 廃止(PDF)[64KB] | 該当なし | 該当なし |
| 群馬県 | 新規(PDF)[142KB] | 廃止(PDF)[125KB] | 該当なし | 該当なし |
| 埼玉県 | 新規(PDF)[258KB] | 廃止(PDF)[297KB] | 該当なし | 該当なし |
| 千葉県 | 新規(PDF)[238KB] | 廃止(PDF)[192KB] | 辞退(PDF)[68KB] | 該当なし |
| 東京都 | 新規(PDF)[417KB] | 廃止(PDF)[288KB] | 辞退(PDF)[72KB] | 該当なし |
| 神奈川県 | 新規(PDF)[286KB] | 廃止(PDF)[193KB] | 該当なし | 該当なし |
| 新潟県 | 新規(PDF)[133KB] | 廃止(PDF)[114KB] | 該当なし | 該当なし |
| 山梨県 | 新規(PDF)[106KB] | 廃止(PDF)[75KB] | 該当なし | 該当なし |
| 長野県 | 新規(PDF)[151KB] | 廃止(PDF)[109KB] | 辞退(PDF)[65KB] | 該当なし |
| 各都県分 エクセルデータ |
新規(ZIP) | 廃止(ZIP) | 辞退(ZIP) | 該当なし |
保険医・保険薬剤師の新規登録一覧
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)に基づき掲載しております。
令和8年2月3日~令和8年3月2日公示分
| 茨城県(PDF)[23KB] | 栃木県(PDF)[54KB] | 群馬県(PDF)[28KB] | 埼玉県(PDF)[19KB] | 千葉県(PDF)[37KB] |
| 東京都(PDF)[280KB] | 神奈川県(PDF)[32KB] | 新潟県(該当なし) | 山梨県(該当なし) | 長野県(PDF)[85KB] |
保険医・保険薬剤師の登録抹消者一覧
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)に基づき掲載しております。
令和8年2月3日~令和8年3月2日公示分
| 茨城県 (該当なし) |
栃木県 (該当なし) |
群馬県(PDF)[27KB] | 埼玉県 (該当なし) |
千葉県 (該当なし) |
| 東京都 (該当なし) |
神奈川県 (該当なし) |
新潟県 (該当なし) |
山梨県 (該当なし) |
長野県 (該当なし) |
申請・届出に関するお問い合わせ先
医療機関等が所在する都県事務所(埼玉県は指導監査課)にお問い合わせください。電話番号は次のとおりです。
| 茨城事務所(茨城県) 029-277-1316 |
栃木事務所(栃木県) 028-341-8486 |
| 群馬事務所(群馬県) 027-896-0488 |
指導監査課(埼玉県) 048-851-3060 |
| 千葉事務所(千葉県) 043-382-8101 |
東京事務所(東京都) 03-6692-5119 |
| 神奈川事務所(神奈川県) 045-270-2053 |
新潟事務所(新潟県) 025-364-1847 |
| 山梨事務所(山梨県) 055-209-1001 |
長野事務所(長野県) 026-474-4346 |
