ここから本文です。
更新日:2024年9月24日
【令和6年10月経過措置】
令和6年度診療報酬改定に伴い令和6年9月30日までの経過措置が設けられた各施設基準について、令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。)。
詳細は事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和6年9月13日事務連絡)」をご参照ください。
項番 | 受理番号 | 施設基準名称 | 経過措置に係る要件(概要) | 届出が必要な様式(PDF) | 届出が必要な様式(ワード・エクセル) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地包加 | 地域包括診療加算 |
|
||
2 | 一般入院 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1~5) |
|
||
3 | 結核入院 | 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料) |
|
||
4 | 特定入院 |
又は
|
|
||
5 | 専門入院 |
又は
|
|
||
6 | 診療養入院 | 有床診療所療養病床入院基本料 |
|
||
7 | 総合1、2 | 総合入院体制加算1、2 |
|
||
8 | 総合3 | 総合入院体制加算3 |
|
||
9 | 急性看補 | 急性期看護補助体制加算 (急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に限る。) |
|
||
10 | 看夜配 | 看護職員夜間配置加算 (急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に限る。) |
|
||
11 | 看補 | 看護補助加算1 (地域一般入院料1もしくは2、又は13対1入院基本料に限る。) |
|
||
12 | 入退支 | 入退院支援加算1 |
|
||
13 | 救2、4 | 救命救急入院料2、4 |
|
||
14 | 集1~4 | 特定集中治療室管理料1~4 |
|
||
15 | 集5~6 | 特定集中治療室管理料5、6 |
|
||
16 | ハイケア1、2 | ハイケアユニット入院医療管理料1、2 |
|
||
17 | 回1、3 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1、3 |
|
||
18 | 地包ケア1~4 |
|
|
||
19 | 特般1、2 | 特定一般病棟入院料1、2 |
|
項番 | 受理番号 | 施設基準名称 | 経過措置に係る要件(概要) | 届出が必要な様式(PDF) | 届出が必要な様式(ワード・エクセル) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地包診 | 地域包括診療料 |
|
||
2 | 外化診1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
|
||
3 | 在医総管2 | 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準 |
|
項番 | 受理番号 | 施設基準名称 | 経過措置に係る要件(概要) | 届出が必要な様式(PDF) | 届出が必要な様式(ワード・エクセル) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 訪看40 | 訪問看護管理療養費1 |
|
【令和6年9月経過措置】
令和6年度診療報酬改定に伴い令和6年8月31日までの経過措置が設けられた各施設基準について、令和6年9月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。)。
詳細は事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和6年8月9日事務連絡)」をご参照ください。
項番 | 受理番号 | 施設基準名称 | 経過措置に係る要件(概要) | 届出が必要な様式(PDF) | 届出が必要な様式(ワード・エクセル) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地支体1~4 | 地域支援体制加算1~4 |
|
提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、リンク先から無料ダウンロードしてください。